| Bottom | |||
| Dolg | I | Waist (cm) | |
| 28 | 36 | 68.5 - 70 | |
| 29 | 37 | 70 - 72.5 | |
| 30 | 38 | 72.5 - 75 | |
| 31 | 39 | 75 - 77.5 | |
| 32 | 40 | 77.5 - 80 | |
| 33 | 42 | 80 - 82.5 | |
| 34 | 44 | 82.5 - 86 | |
| 36 | 46 | 86 - 91 | |
| 38 | 48 | 91 - 96 | |
| 40 | 50 | 96 - 101 | |
| Shorts | |||
| Dolg | Pants | Waist (cm) | |
| XS | 28 | 68.5 - 70 | |
| s | 29/30 | 70 - 75 | |
| M | 31/32 | 75 - 80 | |
| L | 33/34 | 80 - 86 | |
| XL | 36 | 86 - 91 | |
| XXL | 38 | 91 - 96 | |
| Tops | |||
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Neck (cm) |
| s | 97 | 88 | 38 |
| M | 101 | 92 | 39 |
| L | 107 | 98 | 40 |
| XL | 113 | 114 | 41 |
| XXL | 119 | 120 | 42 |
| Belts | |||
| Size | Waist (cm) | ||
| 80 | 69 | ||
| 85 | 73 | ||
| 90 | 80 | ||
| 95 | 83 | ||
| 100 | 91 | ||
| 105 | 100 | ||
| Shoe | |
| Size | Foot (cm) |
| 40 | 25.7 |
| 41 | 26.4 |
| 42 | 27 |
| 43 | 27.7 |
| 44 | 28.4 |
| 45 | 29 |

Neck: Measures around the center of the neck (Adam's apple area), keeping the tape measure slightly loose.
Chest: Measure under your arms, in the bulk of your chest.
Waist: Measure around the natural line of your waist, keeping the tape measure slightly loose.